Тарифы на аренду транспорта в Ярославле
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Scania Irizar | 60 мест | 2300 | 4 часа |
| Higer 6129 | 50 мест | 2800 | 4 часа |
| Iveco Magelys | 55 мест | 2300 | 4 часа |
| Golden Dragon XML6126 | 51 мест | 2800 | 4 часа |
| Yutong 6122 | 51 мест | 2900 | 4 часа |
| King Long XMQ6127 | 50 мест | 2800 | 4 часа |
| Ман | 50 мест | 2800 | 4 часа |
| Ssang Yong TransStar | 45 мест | 2800 | 4 часа |
| Нефаз | 44 мест | 2800 | 4 часа |
| Golden Dragon XML6896-6957 | 39 мест | 1700 | 4 часа |
| Higer KLQ 6840Q | 35 мест | 2800 | 4 часа |
| Сетра 212 | 30 мест | 2000 | 4 часа |
| Yutong 6938 | 39 мест | 1700 | 4 часа |
| Isuzu Богдан | 27 мест | 2000 | 4 часа |
| King Long XMQ 6900 | 25 мест | 1700 | 4 часа |
| ПАЗ Вектор Next на 25 мест | 25 мест | 2000 | 4 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Ford Transit | 18 мест | 1600 | 4 часа |
| Mercedes Sprinter | 19 мест | 2000 | 4 часа |
| ГАЗ Next | 19 мест | 1600 | 4 часа |
| Fiat Ducato | 18 мест | 1600 | 4 часа |
| Mercedes Sprinter Classic | 18 мест | 2500 | 4 часа |
| Peugeot Boxer | 18 мест | 2500 | 4 часа |
| Maxus | 15 мест | 1200 | 4 часа |
| SsangYong Istana | 12 мест | 1500 | 4 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Hyundai Starex | 8 мест | 1500 | 3 часа |
| Hyundai Staria | 8 мест | 1000 | 4 часа |
| Toyota Alphard | 8 мест | 1000 | 4 часа |
| Mercedes-Benz Viano | 7 мест | 1000 | 4 часа |
| Volkswagen Multivan | 7 мест | 850 | 4 часа |
| Mercedes-Benz V-class | 6 мест | 1000 | 4 часа |
| Машина | Кол-во мест | Цена ₽/ час | Мин. время заказа |
|---|---|---|---|
| Cherry Arrizo 8 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Geely Emgrand | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Haval Jolion | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Audi A6 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Bestune B70 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| BMW 7 series | 4 мест | 1450 | 3 часа |
| Geely Atlas Pro | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Jac J7 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| KIA K900 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Mercedes-Benz S-Class W221 | 4 мест | 1450 | 3 часа |
| Toyota Camry | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Volkswagen Arteon | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Voyah Passion | 4 мест | 1000 | 3 часа |
| Москвич 6 | 4 мест | 1000 | 3 часа |
Расценки на пассажирские перевозки в Ярославле
Здесь представлены детальные тарифы на аренду наших автобусов, минивэнов, микроавтобусов и легковых автомобилей, а также указаны минимальные часы заказа для каждой категории транспорта.
Мы стремимся к полной прозрачности ценообразования, чтобы вы могли без труда спланировать свою логистику.
Независимо от ваших потребностей, в нашем автопарке найдется идеальный вариант для любой задачи:
Автобусы: вместимостью от 20 до 60 пассажиров — идеальное решение для масштабных мероприятий, туристических групп, корпоративных выездов или спортивных команд.
Микроавтобусы: комфортабельные машины до 20 пассажиров — оптимальный выбор для средних групп, оперативных трансферов и деловых поездок.
Минивэны: уютные автомобили на 8 пассажиров — лучший вариант для семейного отдыха, небольших компаний или представительских поездок.
Легковые автомобили: обеспечивают высокий уровень комфорта и конфиденциальности для индивидуальных путешествий или бизнес-трансферов.
Мы работаем круглосуточно, что позволяет вам оформить поездку в любое удобное для вас время. Вы можете связаться с нами по телефону или оформить заявку онлайн через форму на нашем веб-сайте.